Измерительные трансформаторы тока серии AS 12/150, AS24/180 и AN 36/250 предназначены для внутренней установки в помещениях с низким уровнем загрязнения воздуха. Сердечник изготовлен из высококачественного магнитного материала, дает измерительному трансформатору надежные и стабильные характеристики. Существуют возможности установки одного, двух, трех и больше вторичных сердечников. Трансформаторы могут подсоединяться первично в отношении 1:2 и подсоединятся вторично с двумя или больше первичных токов. Условия окружающей среды: температура от -45 С° до +55С°
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ТИП ТРАНСФОРМАТОРА | AS 12/150 | AS 24/180 | AN 36/250 | |||
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТР | |||||
Стандарт | IEC 61869-2 | ГОСТ 7746 | IEC 61869-2 | ГОСТ 7746 | IEC 61869-2 | ГОСТ 7746 |
Установка | Внутренняя | |||||
Изоляционный материал | Эпоксидная смола | |||||
Класс изоляции | E | |||||
Максимальное напряжение оборудования (Um)(kV) | 12 | 24 | 36 | 42 | ||
Номинальная электрическая прочность при напряжении сетевой частоты для первичной обмотки (50Hz/1min) (kV) | 28 | 42 | 50 | 65 | 70 | 95 |
Номинальная электрическая прочность при напряжении сетевой частоты для вторичной обмотки (50Hz/1min) (kV) | 3 | |||||
Номинально выдерживаемый грозовой импульс (kV) | 75 | 125 | 170 | 190 | ||
Номинальная частота (Hz) | 50 | |||||
Односекунднный ток термической стойкости (lth)(kV) | (100-1000)хIn; max 120 kA | |||||
Ток электродинамической стойкости (lth)(kV) | 2,5 xlth; max. 120kA | 2,53 xlth; max.120kA | 2,5 xlth; max.120kA | 2,53 xlth; max.120kA | 2,5 xlth; max.120kA | 2,53 xlth; max.120kA |
Номинальный ток первичной обмотки (А) | 5-2500 | 5-2000 | 5-1250 | |||
Номинальный ток вторичной обмотки (А) | 5 или 1 | |||||
Класс точности вторичной обмотки | 2,5;5;10;15;30 | |||||
Коэффициент безопасности /Номинальная предельная кратность | 5;10/5;10;15;20;30 | |||||
Масса (кг) | 16-28 | 18-38 | 34-48 |
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ТИП ТРАНСФОРМАТОРА | РАЗМЕРЫ (mm) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | |
AS 12/150-b0 60 kA (2x30 kA) | 191 | 220 | 149 | 133.5 | 149 | 225 | 170 | 120 | 12 |
AS 12/150-b1 60 kA (2x30 kA) | 219 | 220 | 149 | 152 | 149 | 253 | 198 | 120 | 12 |
AS 12/150-b2 120 kA (2x60 kA) | 299 | 220 | 149 | 183 | 149 | 334 | 280 | 120 | 12 |
AS 12/150-b3 120 kA (2x60 kA) | 299 | 220 | 149 | 183 | 149 | 334 | 280 | 120 | 12 |
AS 12/150-b4 120 kA (2x60 kA) | 419 | 220 | 149 | 302.5 | 149 | 445 | 400 | 120 | 12 |
AS 24/180-b1 60 kA (2x30 kA) | 191 | 280 | 149 | 133.5 | 179 | 225 | 160 | 150 | 14 |
AS 24/180-d1 60 kA (2x30 kA) | 191 | 280 | 179 | 133.5 | 179 | 225 | 160 | 150 | 14 |
AS 24/180-b2 60 kA (2x30 kA) | 219 | 280 | 149 | 152 | 179 | 253 | 185 | 150 | 14 |
AS 24/180-b3 120 kA (2x60 kA) | 299 | 280 | 149 | 183 | 179 | 334 | 265 | 150 | 14 |
AS 24/180-b4 120 kA (2x60 kA) | 316 | 280 | 149 | 195 | 179 | 350 | 280 | 150 | 14 |
AS 24/180-d4 120 kA (2x60 kA) | 316 | 280 | 179 | 195 | 179 | 350 | 280 | 150 | 14 |
AN 36/250-d2 120 kA (2x60 kA) | 349 | 390 | 179 | 215 | 249 | 385 | 300 | 225 | 14 |
AN 36/250-f2 120 kA (2x60 kA) | 349 | 390 | 179 | 215 | 249 | 385 | 300 | 225 | 14 |
Цена
500 р.